<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Allgemeine Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.blog.datenwachschutz.de/allgemeine-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.datenwachschutz.de</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 07:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Meine erste Umfrage war ein totaler Flop &#124; Crazy Girls Tipps</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/allgemeine-umfrage/#comment-3210</link>
		<dc:creator>Meine erste Umfrage war ein totaler Flop &#124; Crazy Girls Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?page_id=705#comment-3210</guid>
		<description>[...] wieder hervor. Dazu muss ich aber noch etwas &#8220;wachsen&#8221;, um Ergebnisse wie z.B. Carsten mit seinen Umfragen zu erreichen. Gut Ding will Weile haben, hei&#223;t es ja immer so sch&#246;n. Also lassen wir uns diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder hervor. Dazu muss ich aber noch etwas &#8220;wachsen&#8221;, um Ergebnisse wie z.B. Carsten mit seinen Umfragen zu erreichen. Gut Ding will Weile haben, hei&#223;t es ja immer so sch&#246;n. Also lassen wir uns diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

