<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenwachschutz</title>
	<atom:link href="http://www.blog.datenwachschutz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.datenwachschutz.de</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bremsspuren in der Energiepolitik</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/bremsspuren-in-der-energiepolitik/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/bremsspuren-in-der-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile auch mental vollzogene Abkehr von der Kenenergie hinterl&#228;&#223;t so langsam ihre Spuren. So sollten die erneuerbaren Energien die sich dadurch auftuende L&#252;cke schlie&#223;en. Aber nunmehr tun sich Probleme ebenso bei Windkraft wie bei Sonnenenergie auf: bei letzterer geht ein deutscher Hersteller nach dem anderen baden d.h. wird insolvent, weil die asiatische Konkurrenz biliger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mittlerweile auch mental vollzogene Abkehr von der Kenenergie hinterl&#228;&#223;t so langsam ihre Spuren. So sollten die erneuerbaren Energien die sich dadurch auftuende L&#252;cke schlie&#223;en. Aber nunmehr tun sich Probleme ebenso bei Windkraft wie bei Sonnenenergie auf: bei letzterer geht ein deutscher Hersteller nach dem anderen baden d.h. wird insolvent, weil die asiatische Konkurrenz biliger fetigt und Qualit&#228;tsunterschiede nicht offensichtlich an die Kunden transferiert werden k&#246;nnen.</p>
<p>Bei der Windenergie sind die  Vorzeigeprojekte an der K&#252;ste und im Offshorebereich gef&#228;hrdet, da keine Anbindung an das Binnenland-Stromnetz existiert und es dabei Verz&#246;gerungen gibt, diese herzustellen. Die Windparbetreiber dr&#228;ngen auf eine &#8220;<a title="Stromumlage" href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiewende-regierung-plant-neue-umlage-auf-strompreis-11752566.html">Stromumlage&#8221;</a> in der Stromrechnung. Diese soll immer dann zur Berechnung kommen, wenn durch widrige Umst&#228;nde kein Strom eingespeist werden kann.</p>
<p>Die Bericht &#252;ber Beinahe-Stromausf&#228;llen hatten sich in j&#252;ngster Vergangenheit geh&#228;uft und die kritischen Momente sind nur durch Partnerl&#228;nder behoben worden. Somit ist zur Zeit der in Frankreich sehr verbreitete Atmstrom immer die Rettung in brenzligen Situationen gewesen. Die Frage ist, ob das Ausscheren aus der Atomstromversorgung im innereurop&#228;ischen Konsens &#252;berhaupt auswirkt. Angedacht  ist auf jeden Fall eine Erh&#246;hung der Strompreise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/bremsspuren-in-der-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-o-mat f&#252;r Kandidatenwahl Landtagswahl NRW</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/wahl-o-mat-fur-kandidatenwahl-landtagswahl-nrw/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/wahl-o-mat-fur-kandidatenwahl-landtagswahl-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Einen &#220;berblick zu den Parteistandpunktenvon 17 an der NRW-Landtagswahl teilnehmenden Parteien zu verschaffen, ist schon ein wahres Meisterst&#252;ck. Insbesondere, weil unsere etablierten Parteien in der Regierungsverantwortung h&#228;ufig von diesen Grunds&#228;tzen abschwenkten und das Wahlvolk frustrierten. Eine wesentliche Hilfe, die Parteiinhalte zu pr&#252;fen und herauszufinden, welche meine Standpunkte am besten vertritt, stellt der Wahl-O-mat dar. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen &#220;berblick zu den Parteistandpunktenvon 17 an der NRW-Landtagswahl teilnehmenden Parteien zu verschaffen, ist schon ein wahres Meisterst&#252;ck. Insbesondere, weil unsere etablierten Parteien in der Regierungsverantwortung h&#228;ufig von diesen Grunds&#228;tzen abschwenkten und das Wahlvolk frustrierten.</p>
<p>Eine wesentliche Hilfe, die Parteiinhalte zu pr&#252;fen und herauszufinden, welche meine Standpunkte am besten vertritt, stellt der<a title="Wahl-O-mat" href="http://www6.wahl-o-mat.de/nrw2012/main_app.php"> Wahl-O-mat</a> dar. Er l&#228;&#223;t die Thesen der parteipolitischen Grunds&#228;tze zu den wichtigsten Themen beleuchten und gibt einem eine Auswahl von Parteien, die mit meinen Thesen am meisten &#252;bereinstimmt.</p>
<p>Nicht nur f&#252;r Jungw&#228;hler eine wichtige Entscheidungshilfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/wahl-o-mat-fur-kandidatenwahl-landtagswahl-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien kaufen und Gratisaktien im gleichen Wert dazu (aktualisiert 10.05.2012)!</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/aktien-fur-lau/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/aktien-fur-lau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat das nicht gerne: der Aktienkurs reagiert auf eine sehr positive Meldung, dann vergeht die Zeit und die Meldung ger&#228;t in Vergessenheit, aber die gute Nachricht bleibt und gibt Anlasse dazu, einen sch&#246;nen Deal zu machen. Zur Zeit ist das der Fall bei der Aktie von Goconnect (ASX:GCN) &#8211; in Frankfurt unter dem K&#252;rzel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat das nicht gerne: der Aktienkurs reagiert auf eine sehr positive Meldung, dann vergeht die Zeit und die Meldung ger&#228;t in Vergessenheit, aber die gute Nachricht bleibt und gibt Anlasse dazu, einen sch&#246;nen Deal zu machen.</p>
<p>Zur Zeit ist das der Fall bei der Aktie von Goconnect (ASX:GCN) &#8211; in Frankfurt unter dem K&#252;rzel GCK gelistet. Die Ums&#228;tze hier sind sehr mau und nur Insider trauen sich an das Wertpapier des Internetspezialisten und seit 2 Jahren gr&#246;&#223;ten australischen unabh&#228;ngigen Musikproduzenten heran.</p>
<p>Dabei steht der Aktienkurs bei ca 3 australischen Cent (etwa 2,2 €Ct) und GCN gibt Gratisaktien eines Joint-Ventures mit der mongolischen First Mongolia Media im Verh&#228;ltnis 1:10 heraus. Letztere ist nach meinen Informationen (<a href="http://www.firstmongolian.com">www.firstmongolian.com</a>) mit einer Lagerst&#228;tte von Mangan ausgestattet, die nach derzeitigem Wert weit mehr als etwa 4 Milliarde $ ausmacht. Somit ist zu erwarten, dass die Aktien des Joint-Ventures den rechnerischen Wert der GCN-Aktien erh&#246;hen &#8211; aber weit gefehlt: die Botschaft ist raus, aber anscheinend ist sie nur von wenigen verinnerlicht worden! Hier wird Geld verschenkt!</p>
<p>Man muss mindestens 250.000 Aktien halten, was etwa 7500$ zur Zeit entspricht und erh&#228;lt als Draufgabe Aktien im Wert von etwa rechnerisch 7.500 $ dazu: gutes Gesch&#228;ft. Diese Berechnung gilt unter Vorbehalt, da der Wert der Lagerst&#228;tte noch von eine australischen Erzkapazit&#228;t best&#228;tigt werden muss. Aber selbst wenn es erheblich weniger sein sollte, eine Verdopplung wird es alle Male! Schnell sein lohnt sich!  Wer noch abwartet, kann auf der Seite <a href="http://www.firstmongolian.com">www.firstmongolian.com</a> die Freigabe des B&#246;rsenprospektes abwarten.</p>
<p>Am <a title="First Mongolian" href="http://member.afraccess.com/media?id=CMN://3A373087&amp;filename=20120507/GCN_01295010.pdf">7.5.2012</a> kann ich erg&#228;nzen, die Aktien von Firstmongolian werden im Verh&#228;ltnis 1:10 an die GCN-Aktion&#228;re kostenlos abgegeben, sie haben einen Nominalwert von 0,40 A$ und die B&#252;cher werden am 8.Juni an der ASX geschlossen. Also genug Zeit, sich gr&#252;ndlich zu informieren! Die Lagerst&#228;tte wird wahrscheinlich 2014 nach Zetplan in Betrieb genommen und weist aufgund der g&#252;nstigen Bedingungen extrem niedrige Explorations- und Betriebskosten kosten aus (Tagebau). Das Listing erfolgt auf der Australian Stock Excange (ASX) und wird die erste mongolische Aktie dort sein. M&#246;glich, dass dadurch in Hype dort ausgel&#246;st wird?!</p>
<p>GCN schloss in den letzten Tagen um 0,03 A$Ct und die FMAktien kommen mit 0,40 A$Ct aufs Parkett. Guter Deal, da GCN noh weitere &#8220;heisse Eisen&#8221; f&#252;r einen Turnaround in der Hinterhand hat. Dazu z&#228;hlt die Kooperation mit der chinesischen <a href="http://www.Sogua.com">www.Sogua.com</a> zur Vermarktung von Musik in China und der Priority One-B&#246;rsengang Ende Juni, wo die GCN-Aktion&#228;re auch mit 7:1 Gratisaktien beteiligt sein werden.</p>
<p>Am 10.05.2012 reagiert die Aktie mit einem Anstieg von &#252;ber 14% und verzehnfachtem Umsatz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/aktien-fur-lau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google`s nach&#246;sterliche Spielerei</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/googles-nachosterliche-spielerei/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/googles-nachosterliche-spielerei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Googles Programmierer haben wahrscheinlich anl&#228;&#223;lich Ostern eine kleine Spielerei in die Suchmaschine eingebaut: Gibt man in das Suchfeld den Begriff &#8220;zerg rush&#8221; ein, erscheinen zuerst wie gewohnt die Suchergebnisse. Nach kurzer Zeit pulverisieren jedoch durchregnende O`s die gesamte Anzeige und fordern dazu auf, mit der Maus die O`s zu beschie&#223;en. Dies klappt auch - bei mehreren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Programmierer haben wahrscheinlich anl&#228;&#223;lich Ostern eine kleine Spielerei in die Suchmaschine eingebaut: Gibt man in das Suchfeld den Begriff &#8220;zerg rush&#8221; ein, erscheinen zuerst wie gewohnt die Suchergebnisse. Nach kurzer Zeit pulverisieren jedoch durchregnende O`s die gesamte Anzeige und fordern dazu auf, mit der Maus die O`s zu beschie&#223;en. Dies klappt auch - bei mehreren Treffern verschwinden die O`s.Oben rechts ist der Counter  und die Angabe APM (Action per Minute) gibt den Aktivit&#228;tslevel an.</p>
<p>&#220;brigens! Ausschalten geht, indem man auf die Clear-Angabe oder das Schlie&#223;feld klickt. Viel Spa&#223;! Google+ User k&#246;nnen die Ergebnisse austauschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/googles-nachosterliche-spielerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/google-drive/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Was ganz sinnvoll erscheint im Zeitalter der Cloud ist bequem aber auch etwas unsicher: frei zug&#228;nglicher Speicherraum in der Cloud &#8211; in diesem Fall bereit gestellt von Google. Es handelt sich dabei um 5 Gigabyte kostenlosen Speicher, der &#252;ber den Befehl https://drive.google.com aufgerufen wird. Er ist passwordgesch&#252;tzt und kann nach Aktivierung wie ein normales Ger&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ganz sinnvoll erscheint im Zeitalter der Cloud ist bequem aber auch etwas unsicher: frei zug&#228;nglicher Speicherraum in der Cloud &#8211; in diesem Fall bereit gestellt von Google. Es handelt sich dabei um 5 Gigabyte kostenlosen Speicher, der &#252;ber den Befehl <a title="Google-Drive" href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> aufgerufen wird. Er ist passwordgesch&#252;tzt und kann nach Aktivierung wie ein normales Ger&#228;t angesteuert werden. Viel Spa&#223; .</p>
<p><a title="Google-Drive" href="https://drive.google.com"><br />
</a></p>
<p><a title="Google-Drive" href="https://drive.google.com"><br />
</a></p>
<p><a title="Google-Drive" href="https://drive.google.com"><em><del> </del></em><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-B&#246;rsengang</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/facebook-borsengang/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/facebook-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Der Facebook-B&#246;rsengang findet vermutlich am 18.5.2012 statt, k&#246;nnte sich aber durch Zuk&#228;ufe wie Instagram noch verschieben bis Mitte Juni. Der B&#246;rsenprospekt weist folgende Zahlen f&#252;r 2011 aus: 3,7 Milliarden $ Umsatz nach 2 Milliarden in 2010 und 777 Millionen in 2009, 1,0 Milliarden $ Gewinn bei aktuell 901 Millionen Nutzern. Die Haupteinnahmequelle sind Werbeeinnahmen, wobei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Facebook-B&#246;rsengang findet vermutlich am <a title="Facebook" href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/werbetour-fuer-investoren-startet-angeblich-montag-facebook-soll-am-mai-an-die-boerse-1.1346048">18.5.2012 </a>statt, k&#246;nnte sich aber durch Zuk&#228;ufe wie Instagram noch verschieben bis Mitte Juni.</p>
<p>Der B&#246;rsenprospekt weist folgende Zahlen f&#252;r 2011 aus:</p>
<p>3,7 Milliarden $ Umsatz nach 2 Milliarden in 2010 und 777 Millionen in 2009,</p>
<p>1,0 Milliarden $ Gewinn</p>
<p>bei aktuell 901 Millionen Nutzern.</p>
<p>Die Haupteinnahmequelle sind Werbeeinnahmen, wobei die Werbung auf Facebook nach Einsch&#228;tzung von Profis noch st&#228;rker zielgruppenorientiert sein sollte. 20 % der Einnahmen resultieren aus Spielen von Zynga, die auf Facebook angeboten werden.</p>
<p>Der B&#246;rsengang soll etwa 5 Milliarden $ einbringen, was einem Gesamt-B&#246;rsenwert f&#252;r Facebook von etwa 100 Milliarden $ entspricht. Mark Zuckerberg h&#228;lt etwa 28 % der Aktien, was einen Wert von 28 Milliarden $ ausmacht. Demnach d&#252;rfte der <a title="GoConnect" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Facebook-peilt-28-bis-35-US-Dollar-pro-Aktie-an-Boersengang-bringt-Rekorderloes">Ausgabepreis</a> etwa um 28 bis 35$ schwanken. Freuen wir uns auf den 18.5., Aktien gibts vermutlich nur &#252;ber die Deutsche Bank, aber die Reservierungsliste ist wahrscheinlich &#252;berzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/05/facebook-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/domainhandel/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/domainhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Im Domainhandel kann man angeblich viel Geld machen, aber die Ausreisser bei den zu Hochpreisen verkauften Domains enthalten vermutlich immer komplette Projekte, die den Preis rechtfertigen. Die sogenannten generischen Domains also keine Kunstbegriffe sind dabei besonders begehrt. Es gibt Anlaufstellen wie Domainh&#228;ndler Sedo.com oder Pool.com, die bei der &#220;bertragung eine gewisse Kontrolle aus&#252;ben. F&#252;r eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Domainhandel kann man angeblich viel Geld machen, aber die Ausreisser bei den zu Hochpreisen verkauften Domains enthalten vermutlich immer komplette Projekte, die den Preis rechtfertigen. Die sogenannten generischen Domains also keine Kunstbegriffe sind dabei besonders begehrt. Es gibt Anlaufstellen wie Domainh&#228;ndler Sedo.com oder Pool.com, die bei der &#220;bertragung eine gewisse Kontrolle aus&#252;ben. F&#252;r eine Beteiligung von etwa 20% an der Transaktion wird gepr&#252;ft, ob der angebliche Eigner tats&#228;chlich Domaininhaber ist.</p>
<p>Mir ist jetzt eine komische Anfrage zu meiner Domain &#8220;music4boys.com&#8221; aufgesto&#223;en, wo angeblich ein Kauf der Domain von dem Kunden aus den USA geplant ist, wie die Email aussagt. Verd&#228;chtig erscheint mir allerdings, dass ich diese soeben erst auf Sedo angeboten habe. Der Anfrager versucht mich auf eine bestimmte Seite zum Verkauf mit angeblicher &#220;berpr&#252;fung der Markenrechte (gegen Bezahlung) zu lotsen. Meine Vermutung fand ich bei Recherchen im Netz weitgehend best&#228;tigt: Es handelt sich wohl um Post von dem Inhaber dieser Handelsseite, der auf die Geb&#252;hren scharf ist.</p>
<p>Anders ist die Aufforderung :</p>
<div>
<div><em><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Very good but Pool&#8217;s appraisal service does not include the <span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">trademark infringement verification. So it&#8217;s not acceptable in our case.</span></span></em></div>
<div> Many experienced sellers suggested me<a title="Fake" href="http://www.Domain-Cost.com"> http://www.Domain-Cost.com</a>. They provide free trademark infringement verification with the appraisal service.</div>
</div>
<div></div>
<div>nicht zu verstehen. Ich lass da die Finger von.</div>
<div></div>
<div>Im &#220;brigen k&#246;nnen jetzt schon Domains mit den neuen Endungen z.B. bei United-Domains.de bestellt werden. Es handelt sich dabei um L&#228;nderbezeichnungen wie .bayern, oder St&#228;dte wie .berlin, .k&#246;ln, .london und .nyc, aber auch klingende Endungen wie .wine, .music, .film, .radio und .love. Also schnell aufspringen und lukrative Domains ordern. Im &#220;brigen ist die Vorbestellung bei United Domains kostenlos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/domainhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland gesperrte Youtube-Videos anschauen</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/in-d-gesperrte-youtube-videos-anschauen/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/in-d-gesperrte-youtube-videos-anschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit zwischen der GEMA und YOUTUBE ist wegen der noch recht aktuellen Gerichtsverhandlung in aller Munde. Die GEMA hat zumindest erreicht, dass Server aus Deutschland f&#252;r bestimmte Videos nicht bedient werden und eine entsprechende Meldung erscheint. Wer sich da nicht mit zufriedengibt l&#228;dt sich das Addon f&#252;r den Mozilla Firefox namens Stealthy 2.0  herunter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Streit zwischen der GEMA und YOUTUBE ist wegen der noch recht aktuellen Gerichtsverhandlung in aller Munde. Die GEMA hat zumindest erreicht, dass Server aus Deutschland f&#252;r bestimmte Videos nicht bedient werden und eine entsprechende Meldung erscheint.</p>
<p>Wer sich da nicht mit zufriedengibt l&#228;dt sich das Addon f&#252;r den Mozilla Firefox namens <a title="Youtube-Videos abspielen" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/stealthy/">Stealthy 2.0 </a> herunter. Dieses gaukel dem YOUTUBE-Server vor, die Anfrage k&#228;me aus einem anderen Land, und die Sperre greift nicht. <a title="Musicchannel im Internet IPTV" href="http://www.computerwissen.de/windows/windows-probleme-loesen/artikel/gema-gegen-youtube-so-nutzen-sie-die-video-plattform-ohne-einschraenkungen.html?lid=MzMyMjM3MzE5NQ%3D%3D028409024">Viel Spa&#223;</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/in-d-gesperrte-youtube-videos-anschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer haftet beim Onlinebanking?</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/wer-haftet-beim-onlinebanking/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/wer-haftet-beim-onlinebanking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[In einem Urteil des BGH ging es darum, dass ein Bankkunde von einer gefakten Seite aufgefordert wurde seine TANs einzutragen (Phishing). Dann wurde er auf eine Seite umgeleitet, auf der er 10 TANs eintrug (Pharming). Dies sah das BGH schon als fahrl&#228;ssig an, da die Bank auf ihrer Seite vor dieser Masche warnte.. Bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a title="Onlinebanking" href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2012-04/internet-banking-sicherheit">Urteil des BGH</a> ging es darum, dass ein Bankkunde von einer gefakten Seite aufgefordert wurde seine TANs einzutragen (Phishing). Dann wurde er auf eine Seite umgeleitet, auf der er 10 TANs eintrug (Pharming). Dies sah das BGH schon als fahrl&#228;ssig an, da die Bank auf ihrer Seite vor dieser Masche warnte.. Bis zum Oktober 2009 reichte Fahrl&#228;ssigkeit, um die Bank aus der Verpflichtung zu entlassen.</p>
<p>Seither muss &#8220;grobe Fahrl&#228;ssigkeit&#8221; vorliegen, was auch wieder Ermessenssache ist. Allerdings haftet der Kunde bei &#8220;Fahrl&#228;ssigkeit&#8221; nur bis 150 € f&#252;r den Schaden, der bis zu der Information der Bank entstanden ist. Weitergehenden Schaden tr&#228;gt die Bank.</p>
<p>Der Autor empfiehlt allen den Abschluss einer sogenannten Kontoversicherung, die solche Sch&#228;den bis 50.000 n€ abdeckt (z.B. Cosmosdirekt ca 2 €/Monat). Diese haftet auch bei Betrug am Geldautomaten und bei Tippfehlern im &#220;berweisungsformular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/wer-haftet-beim-onlinebanking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des Bieres 23.04.</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/tag-des-bieres-23-04/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/tag-des-bieres-23-04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[In Erinnerung an die Begebung des Reinheitsgebotes am 23.04.1516 feiern die Deutschen Brauer sozusagen das erste Lebensmittelgesetz der Welt, indem zum Brauen nur Wasser, Hopfen und Gerste zugelassen wurde. Dieser Tag wird mit vielen Aktivit&#228;ten gefeiert und es gibt Brauerwanderungen oder -Radwanderungen wie auch viele Festivit&#228;ten. Eine interessantes Angebot h&#228;lt der ProBier-Club bereit, der in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Erinnerung an die Begebung des Reinheitsgebotes am 23.04.1516 feiern die <a title="Deutscher Brauereibund" href="http://www.brauer-bund.de">Deutschen Brauer</a> sozusagen das erste Lebensmittelgesetz der Welt, indem zum Brauen nur Wasser, Hopfen und Gerste zugelassen wurde. Dieser Tag wird mit vielen Aktivit&#228;ten gefeiert und es gibt Brauerwanderungen oder -Radwanderungen wie auch viele Festivit&#228;ten.</p>
<p>Eine interessantes Angebot h&#228;lt der<a title="Probier-Club" href="http://www.Probier-club.de"> ProBier-Club</a> bereit, der in seiner Clubzeitung &#252;ber die vielen regionalen deutschen Biersorten berichtet und dazu ein Monatsabo f&#252;r 18,90 € anbietet, das wechselnde Biersorten passend zu der Region, die besprochen wird bereith&#228;lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/tag-des-bieres-23-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Treiber im Netz</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/die-besten-treiber-im-netz/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/die-besten-treiber-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Umstellung auf ein neues Betriebssystem oder der Wiederherstellung eines zerschossnen System kommt es h&#228;ufig vor, dass im Standardumfang bestimmte Treiber nicht vorkommen. Umfangreiche Angebote bieten dazu folgende Seiten: Treiber f&#252;r Windows]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Umstellung auf ein neues Betriebssystem oder der Wiederherstellung eines zerschossnen System kommt es h&#228;ufig vor, dass im Standardumfang bestimmte Treiber nicht vorkommen. Umfangreiche Angebote bieten dazu folgende Seiten:</p>
<p><a title="Windows-Treiber" href="http://www.computerwissen.de/windows/windows-tuning-system/artikel/wo-sie-die-besten-treiber-im-internet-finden.html?lid=MTMyMzQ1NjE1Mg%3D%3D028317050">Treiber f&#252;r Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/die-besten-treiber-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherung gegen Rufsch&#228;digung</title>
		<link>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/versicherung-gegen-rufschadigung/</link>
		<comments>http://www.blog.datenwachschutz.de/2012/04/versicherung-gegen-rufschadigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heribert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.datenwachschutz.de/?p=5014</guid>
